Electric Moke ist das Faustprodukt unseres Unternehmens, das dem jahrhundertealten Klassiker folgt und die perfekte Rückkehr eines jahrhundertealten Klassiker ist.
· Alle Chassis und Körper sind Aluminium -Mangan -Legierungs -Leichtgewichtsdesign.
· Electric Moke wurde von der EEC der Europäischen Union und des Punktes der Vereinigten Staaten zertifiziert
· E -Moke hat einen hohen automatischen Schalter der beiden Geschwindigkeitsgetriebe, so dass das Autoklettern stärker ist, Hochgeschwindigkeitsgrad stabiler.
· E -Moke verwendet ein elektronisches Selbstbremssystem, das sicherer und effizienter ist.
· Max 20 kW Wechselstrommotor, starke Leistung, hohe Effizienz.
		
	
| Messparameter | |
| (L*w*h) | 3290*1530*1500 mm | 
| Radstand | 2120 mm | 
| RAD -Spur vorne/hinten | 1280 mm/1280 mm | 
| Bodenfreiheit | 180 mm | 
| Maximale Kletterfähigkeit | 23 ° | 
| Bordsteingewicht | 430 kg | 
| Volllast | 960 kg | 
| Reichweite | 160 km | 
| Sitze | 4 | 
		
	
				 
 
			
Im Meer, im Grasland, an den wunderschönen malerischen Stellen gibt es ihre schöne Figur.
				 
 
			
Ein wundervolles Auto für festliche Feierlichkeiten
				 
 
			
Wir sind im selben Club
				 
 
			
Meer und Himmel, ich bin der schönste Kerl
		
	
| Leistungsspezifikationen | Ausdauer Laufleistung | km | 92 km/90 km/h | 
| km | 150 km/50 km/h | ||
| MAX -GRADE -Fähigkeit | % | 40% (@15 km/h) | |
| Motorspezifikationen | Motormodell | GLMI10A1 | |
| Motorleistung (bewertet/Peak) | KW | 15 kW/30 kW | |
| Motordrehzahl (bewertet/max) | r/min | 3500/7000 | |
| Motorbewertungsspannung | V | 108 v | |
| Isolationsklasse | H | ||
| Schutzklasse | IP65 | ||
| Motorsteuerung | GLCI6008A2 | ||
| Batteriepackspezifikationen | Kapazität der Batterie bewertet | AH | 166 | 
| Batteriepackspannung | V | 108 V | |
| Gesamtenergie | Kwh | 16 | |
| Maximal kontinuierlicher Ladungsstrom | A | 120 | |
| Maximaler kontinuierlicher Entladungsstrom | A | 145.6 | |
| Spitzenstrom | A | 250 (geschützt auf 250 a) | |
| Standardspannung | V | 103.6 | |
| Maximale Spannung | V | 116 | |
| Batteriepackgewicht | kg | 131.2 | |
| Batteriezellenmodell | 18650 | ||
| Batteriekerntyp | Ternäre Lithiumbatterie | ||
| Batteriearbeitstemperatur | ° | -20 ° ------ 60 ° | |
| Batteriepackkühlmethode | Natürliche Kühlung | ||
| Überspannungsschutz | V | 4.15 | |
| Unter Spannungsschutz | V | 2.8 | |
| System Selbstentladungsrate | Halten Sie 95% bei 25 Tagen, 25 ° C. | ||
| IP bewertet | IP67 | ||
| Ladegeräte | Eingangsspannung | V | 220 V ± 15 % | 
| Eingangsstrom: | A | ≤ 16a | |
| Effizienz : | ≥ 93% | ||
| Leistungsfaktor: | ≥0,98 | ||
| Bewertungsspannung: | V | 60 V DC | |
| Kühlmethode | Zwangsluftkühlung | ||
| Ladezeit 20A/3,3 kW | Std. | 3-6 Stunden von 20%---- 100% | |
| DC -Spezifikationen | Eingangsspannungsbereich | V Hz | AC90 ---- 264V 50Hz | 
| Eingabemittelstrom | A | 50 ---- 198 | |
| Ausgangsspannung | V | 14 | |
| Bewertungsstrom | A | 72 | |
| Spitzenstrom | A | 100 | |
| Nennleistung | KW | 1 | |
| Spitzenleistung | KW | 1,2 (6 Minuten) | 
		