Elektrofrachtwagen
· Einfaches und hartes Erscheinungsbild mit vielen technologischen Elementen lässt das Auto sowohl modisch als auch elegant erscheinen
· Die Nase ist schmal, der Radstand ist kurz, der Drehradius ist klein, kann leicht den schmalen komplexen Raum passieren
· Es hat einen riesigen Kofferraum mit einer großen Kapazität von 3,3 Kubikmetern und ist Ihr mobiles kleines Lagerhaus
· Elektro-Cargo-Van wurde von der EEC der Europäischen Union und des Punktes der Vereinigten Staaten zertifiziert.
| Projekt | Standardausgabe | Plus-Version | |||
| Grundparameter des Fahrzeugs | Körperstrukturtyp | Separate Rahmenkonstruktion | Separate Rahmenkonstruktion | ||
| Gesamtgröße (mm) | 3490*1490*1685 | 3490*1490*1685 | |||
| Vorder-/Heckstreckenbreite (MM) | 1250/1250 | 1250/1250 | |||
| Radstand (MM) | 2350 | 2350 | |||
| Vorder-/Rückhang (MM) | 480/660 | 480/660 | |||
| Annäherung / Abflugwinkel (°) | 31/25 | 31/25 | |||
| Minimale Bodenfreiheit (MM) | > 140 | > 140 | |||
| Minimaler Drehdurchmesser (m) | < 9 | < 9 | |||
| Bordsteingewicht (kg) | 845 | 854 | 960 | 969 | |
| Bewertungsmasse (kg) | 540 | 466 | 425 | 351 | |
| Sitzplatzkapazität Personen | Einzelsitz | Doppelsitz | Einzelsitz | Doppelsitz | |
| Maximale Gesamtmasse (kg) | 1450 | 1450 | |||
| Vorder-/ Hinterachse (kg) | 519/931 | 555/895 | 554/896 | 590/860 | |
| Türöffnungsart | Die vorderen linken und rechten Türen werden in vorwärts gerichteter Richtung geöffnet, die hintere rechte Tür wird auf der Rückseite geöffnet, und Die Heckklappe ist auf der linken Seite geöffnet |
||||
| Containervolumen (m³) | Ca. 2,6 cbm (Verfügbares Volumen von CO Fahrersitz enthalten) |
3.3 Ca. 3,3 |
|||
| Strombatterie | Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat | Lithium-Eisenphosphat | ||
| Fixierungsmethode der Strombatterie | Gefliest und zwischen Längsstrahlen fixiert | ||||
| Bewertung der Gesamtspannung (v) | 76.8 | 76.8 | |||
| Gesamtbatteriekapazität (KWH) | 10,37 (20,74 hinterher montiert) | 20.74 | |||
| BMS-Batteriemanagementsystem | ● | ● | |||
| Ladeart | Langsame Ladung / Ladekraft, Zeit (kWh) |
/(1,8 kW, 7,5 Stunden) | /(3,3KW,8H) | ||
| Ausdauer Laufleistung (KM) | Arbeitszustand ≥120 | Arbeitszustand ≥ 240 | |||
| Antriebsmotor | Motortyp | Permanentmagnetsynchron | ||||
| Schutzniveau | IP67 | IP67 | ||||
| Isolationsklasse | H | H | ||||
| Nenner / Spitzenleistung (kW) | 7,5/15 | 7,5/15 | ||||
| Maximales Drehmoment des Motors (n · m) | 90 | 90 | ||||
| Fahrtyp | Hinterer Direktantrieb (Hinterachse) | |||||
| Maximale Geschwindigkeit (km/h) | 71 | 71 | ||||
| Maximaler Klettergrad (%) | ≥20 | ≥20 | ||||
| Garantie (Motor, elektrische Steuerung, Strombatterie) | 5 Jahre oder 200000 km | |||||
| Hinterachsantriebsverhältnis | Einstufe, 8,4 -Geschwindigkeits -Verhältnis | |||||
| Schaltmodus | Elektronischer Drehschaltschaltschalter | |||||
| Regler | Fahrzeugsteuereinheit | –——— | –——— | Die Fahrzeugsteuerungsfunktion ist in den Motor Controller integriert | ||
| Motorsteuerung | ● | ● | ||||
| Körperkontrollmodul | –——— | –——— | ||||
| Chassis-Konfiguration | Aufhängungssystem | Frontfederung | McPherson-Einzelradaufhängung | |||
| Hinterradaufhängung | Blattfeder | Blattfeder | ||||
| Bremskurve | Vorderbremse | Hydraulische Scheibenbremse | Hydraulische Scheibenbremse | |||
| Heckbremse | Trommelhydraulikbremse | Trommelhydraulikbremse | ||||
| Bremspedalassistentenkategorie | Elektrische Vakuumassistentin | Elektrische Vakuumassistentin | ||||
| Feststellbremse | mechanisch | mechanisch | ||||
| Lenkausrüstung | Lenkausrüstung | Rack- und Ritztyp | Rack- und Ritztyp | |||
| Lenksäule | Energie-Rückkopplungsart | Energie-Rückkopplungsart | ||||
| Servolenkungstyp | –——— | –——— | ||||
| Rad | Reifengröße | 165/70R13 | 165/70R13 | |||
| Rand | Stahl | Stahl | Schwarzes Stahlrad | |||
| Randverkleidungsabdeckung | ○ | ○ | ||||
| Ersatzreifen (in voller Größe) | –——— | –——— | ||||
| Sicherheitskonfiguration | ABS+EBD | ● | ● | |||
| Elektronisches Stabilitätsprogramm | –——— | –——— | ||||
| Durch Offener-Alarm | ● | ● | ||||
| Sicherheitsgurt-Erinnerung | ● | ● | ||||
| Manuelle Anti-Blendung-Innenansicht | –——— | –——— | ||||
| Heck-Umkehrradar | –——— | –——— | ||||
| Fußgängererinnerung | ● | ● | Alarm mit niedrigerer Geschwindigkeit | |||
| Vorder-/Rückstoßstange | ●/● | ●/● | ||||
| Seitentür gegen Kollisionsstrahl | ● | ● | ||||
| Frontkombination Lampe |
Weit und abschwacher Strahl | Halogen | Halogen | |||
| Vordere Position | LED | LED | ||||
| Sicherheitskonfiguration | Beleuchtungskonfiguration | Blinker (unterer Teil der Vorderseite Stoßstange) |
LED | LED | ||||
| Nebellampe vorne | –——— | –——— | ||||||
| Tageslaufleuchten (LED) | –——— | –——— | ||||||
| Heckkombinationslampe | Lampe umkehren | LED | LED | Rechts | ||||
| Heckblinker | LED | LED | ||||||
| Leuchte positionieren | LED | LED | ||||||
| Bremslicht | LED | LED | ||||||
| Hintere Nebelscheinwerbung | LED | LED | Links | |||||
| Heck Deckenlampe | LED | LED | ||||||
| Leselampe | LED | LED | ||||||
| Auto Anti-Diebstahl | Falten Sie die Remote-Taste zusammen | ● | ● | |||||
| Ersatzschlüssel (Gerade Griff Maschine) |
● | ● | ||||||
| Zentralverriegelung (zentrale Kontrolle Modul) |
● | ● | ||||||
| Automatisches Geschwindigkeitsschloss | –——— | –——— | ||||||
| Auto Anti-Diebstahl | Mechanischer Anti-Diebstahl | Mechanischer Anti-Diebstahl | ||||||
| Passive Sicherheit | Fahrerairbag | –——— | –——— | |||||
| CO-Fahrer-Airbag | –——— | –——— | ||||||
| Dreipunkt des Fahrers / Beifahrers Sicherheitsgurt |
/ - | ●/● | / - | ●/● | ||||
| Innen- und Außendekorationsvorrichtung | Wischereinheit | Einzelarm | Einzelarm | |||||
| Außenverkehrsansicht Spiegel |
Objektivanpassungs- / Klappmodus | Handbuch / Handbuch | Handbuch / Handbuch | |||||
| Mit Seitenbeilsignal (LED) | ● | ● | ||||||
| Informationsbehörde | ● | ● | ||||||
| Hardtop | ● | ● | ||||||
| Van Soft Top Gerät / Öffnungsmodus | –——— | 0/Handbuch | ||||||
| Lenkung Rad |
Dreifach | ● | ● | |||||
| Stuhl | Vordersitz Einstellmodus |
Fahrersitz | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | ||
| Beifahrersitz | — | Handbuch | — | Handbuch | ||||
| Betriebsmodus des Fensterreglers | Elektrisch | Elektrisch | ||||||
| 12-V-Stromversorgung | 1 | 1 | ||||||
| USB-Schnittstelle | 3 | 3 | ||||||
| Hilfsinstrumententafel | ● | ● | ||||||
| Hilfsinstrumenten-Panelbecherhalter | ● | ● | ||||||
| B-STE-GURD | ● | ● | Schutzgürtel-Retraktor | |||||
| Dach innerer Armlehre (rechts) | –——— | –——— | ||||||
| Sonnenvisier | Hauptfahrersitz | ● | ● | ● | ● | |||
| CO-Fahrersitz | — | ● | — | ● | ||||
| Elektrische Klimaanlage | –——— | ● | ||||
| Luftheizung | ● | –——— | ||||
| Klimaanlageregulierungsmodus | Elektrisch | Elektrisch | ||||
| Externe Luftzirkulation | –——— | –——— | ||||
| Luftzirkulation im Fahrzeug | ● | ● | ||||
| Externe Antenne | ● | ● | ||||
| Andere | Fahrzeugmontiertes Mobiltelefon Internet | –——— | –——— | |||
| Remote-Entriegelungsfunktion | –——— | –——— | ||||
| Fernabfrage zum Fahrzeugstatus | –——— | –——— | ||||
| Remote-Suchfunktion | –——— | –——— | ||||
| Intelligente Remote-Selbsttestdiagnosefunktion | –——— | –——— | ||||
| Geschwindigkeitsregelung | –——— | –——— | ||||
| ETC Fahrzeugmontiertes Gerät | ○ | ○ | ||||
| Flüssigkristall-Kombinationsinstrumentvorrichtung | Kombination Instrument |
LCD-Touchscreen | ● | ● | ||
| Radio | ● | ● | ||||
| Bluetooth-Funktion (Musik, Telefon) | ● | ● | ||||
| Mobiles Internet | ● | ● | ||||
| Audio-Wiedergabe | ● | ● | ||||
| ASTERN VIDEO -Bild | ● | ● | ||||
| Der Sprecher | 2 | 2 | ||||
| Kamera rückgängig | ● | ● | ||||
| Mobiles intelligentes Audio (hintererer Modus montiert) | –——— | –——— | Hinterher montiert Modus, abnehmbar |
|||
| Fernüberwachung | ● | ● | ||||
| Öko-Betriebsmodus | ● | ● | ||||
| Ein Klick-Start | –——— | –——— | ||||
| Bremsenergiewiederherstellung | ● | ● | ||||
| "●" Standardkonfiguration ; "○" Optional ; " -" - Es gibt keine solche Konfiguration. | ||||||