2 Sitze Moke ist das wettbewerbsfähige Produkt unseres Unternehmens, das dem jahrhundertealten Klassiker folgt und die perfekte Rückkehr eines jahrhundertealten Klassiker ist.
· Alle Chassis und Körper sind Aluminium -Mangan -Legierungs -Leichtgewichtsdesign.
· 2 Sitze Moke wurde von der EEC der Europäischen Union und des Punktes der Vereinigten Staaten zertifiziert
· 2 Sitze Moke hat einen hohen automatischen Schalter der beiden Geschwindigkeitsgetriebe, so dass das Autoklettern leistungsfähiger ist, Hochgeschwindigkeitsgrad stabiler.
· 2 Sitze Moke verwendet ein elektronisches Selbstbremssystem, das sicherer und effizienter ist.
· 4 kW Wechselstrommotor, starke Leistung, hohe Effizienz für Fahrzeuge mit niedrigem Geschwindigkeit.
| Messparameter | |
| (L*w*h) | 2480*1530*1550 mm |
| Radstand | 1630 mm |
| RAD -Spur vorne/hinten | 1250 mm/1350 mm |
| Bodenfreiheit | 180 mm |
| Maximale Kletterfähigkeit | 23 ° |
| Bordsteingewicht | 330 kg |
| Volllast | 860 kg |
| Reichweite | 120 km |
| Sitze | 2 |
| Typ | 600cc \ Wassergekühlte Ventile. \ L2 \ Euro 5 Emission |
| Bohrung*Schlaganfall (mm) | 72*72 |
| Kompressionsverhältnis | 9.8 |
| Max. Power (kW /U /min) | 25/5500 |
| Max. Drehmoment (nm/U/min) | 52/3000-3500 |
| Kraftstoffversorgungssystem | MPFI |
| Max. Geschwindigkeit km/h | 85 |
| Start | Elektrisch |
| Min stabile Geschwindigkeit (Drehzahl) | 1000 ± 50 |
| Min Kraftstoffverbrauch (g/ kw.h) | 265 |
| Zündart | Induktionsentladungstyp |
| Zündkerzenmodle | LDK7RTC |
| Verteilertyp | Dohc |
| Schmierungstyp | Druckspray -Schmierung |
| Schmierölpumpe -Typ | Ölpumpe vom Rotortyp |
| Schmierölkennzeichnung | 10W-30 SAE |
| Schmierölkapazität | 1,5-2.2l |
| Kupplungsart | Monolithische Kupplung vom Typ trockener |
| Motorabmessung (LXWXH) | 404*418*563 mm |
| Motorgewicht | 61 kg |
| Übertragung | Automatisch |
| Fahrenstrom fahren | Vorderer Motor , Vorderantrieb |
| Dimension | |
| L*w*h | 3180*1450*1550 |
| Radstand | 2050 mm |
| Kraftstofftankkapatität | 40l |
| Bodenfreiheit | 200 mm |
| Min drehen Radius | 9 m |
| Trockengewicht | 560 kg |
| Chasissystem Aluminiumframe | |
| Bremssystem (f/r) | Scheibenbremse (f/r) |
| Suspensionssystem (f/r) | McPherson Independent Suspension |
| Reifen/vorne/hinten | 155/65R13 |
Im Meer, im Grasland, an den wunderschönen malerischen Stellen gibt es ihre schöne Figur.
Ein wundervolles Auto für festliche Feierlichkeiten
Wir sind im selben Club
Meer und Himmel, ich bin der schönste Kerl
| Dimension (l*w*h) | 2480 mm × 1520 mm × 1550 mm |
| Fahrzeuggewicht (mit Batterie) | 677 kg |
| RAHMEN | Aluminiumrahmen |
| Min Bodenfreiheit | 150 mm |
| Bewertungsmitglied | 2person |
| Radstand | 1630 mm |
| Track -Profil (f/r) | 1250/1350 mm |
| Bremstyp (f/r) | Disc/ Disc |
| Betriebstyp des Bremssystems | Pedalbremse |
| Felgentyp (f/r) | 13 × 5,5 |
| Reifengröße (f/r) | 155/65R13 |
| Reifendruck (f/ r) | 250ish |
| Max. Geschwindigkeit | 45 km/h |
| Wirtschaftliche Geschwindigkeit | 35 km/h |
| Bremsabstand | ≤ 18 m, wenn sie voll beladen ist, und Geschwindigkeit unter 45 km/h |
| Kletterfähigkeit | Gradient 23% |
| Min rund Radius | ≤ 10 m |
| Bewertungsmotoritätsleistung | 4KW |
| Art des Antriebsmotors | Wechselstreblos |
| Nennbatteriespannung | 72V |
| Spezifikation/ Menge an Batterie | 12V-120AH/ Einheit × 6 Einheiten |
| Art der Batterie | Blei-Säure-Gel-Wartungsfreie Batterie |
| Batteriegewicht | 240 kg |
| Ladegeräte | Eingangsspannung: AC220V ~ 240 V |
| Pro Ladezeit | 8-10h |

